<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on October 30, 2026 at 5:26 pm by All in One SEO Pro v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fira.finance/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FIRA</title>
		<link><![CDATA[https://fira.finance]]></link>
		<description><![CDATA[FIRA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 21:13:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fira.finance/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/2d-barkod-i-qr-kod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/2d-barkod-i-qr-kod/]]></link>
			<title>Koja je razlika između 2D barkoda u Hrvatskoj i QR koda koji se koristi za brzo plaćanje u Europi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 21:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/news/what-is-the-difference-between-a-2d-barcode-in-croatia-and-a-qr-code-used-for-quick-payment-in-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/news/what-is-the-difference-between-a-2d-barcode-in-croatia-and-a-qr-code-used-for-quick-payment-in-europe/]]></link>
			<title>What is the difference between a 2D barcode in Croatia and a QR code used for quick payment in Europe?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 21:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/functionalities/offer-or-invoice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/functionalities/offer-or-invoice/]]></link>
			<title>Offer or Invoice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 21:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/proizvodi-na-vise-jezika-prevedene-stavke-racuna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/proizvodi-na-vise-jezika-prevedene-stavke-racuna/]]></link>
			<title>Proizvodi na više jezika: prevedene stavke na računu za stranog kupca</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/pitanja-odgovori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/pitanja-odgovori/]]></link>
			<title>Pitanja i Odgovori</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/ostali-prihodi-s-bankovnog-izvoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/ostali-prihodi-s-bankovnog-izvoda/]]></link>
			<title>Sada vidite sve svoje prihode, a ne samo izlazne račune: potpore, EU sredstva i refundacije u izvješćima</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 12:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/kako-platiti-fira-paket-i-ustedjeti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/kako-platiti-fira-paket-i-ustedjeti/]]></link>
			<title>Kako platiti FIRA paket i uštedjeti: godišnja pretplata, kartica, Apple Pay ili bankovna uplata</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 12:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/radni-nalozi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/radni-nalozi/]]></link>
			<title>Radni nalozi: od naloga za posao do ponude ili računa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/dokumenti-dms-mape-i-dijeljenje-linkom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/dokumenti-dms-mape-i-dijeljenje-linkom/]]></link>
			<title>Dokumenti (DMS): ugovori, platne liste i JOPPD u mapama, uz dijeljenje linkom</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/uplate-po-racunu-kpr-po-svakoj-uplati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/uplate-po-racunu-kpr-po-svakoj-uplati/]]></link>
			<title>Djelomično plaćen račun: uplate s iznosom, a KPR i PO-SD po svakoj uplati</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 17:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/fira-pos-teya-terminal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/fira-pos-teya-terminal/]]></link>
			<title>FIRA POS na Teya terminalu: fiskalni račun i kartična naplata na jednom uređaju</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 14:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/posd-obrazac-vodic-za-pausalne-obrtnike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/posd-obrazac-vodic-za-pausalne-obrtnike/]]></link>
			<title>PO-SD obrazac: vodič za paušalne obrtnike (rok, razredi, ispunjavanje)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 11:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/iban-i-broj-racuna-razlika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/iban-i-broj-racuna-razlika/]]></link>
			<title>IBAN i broj računa: koja je razlika?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 21:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/stvarni-rashodi-u-izvjescima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/stvarni-rashodi-u-izvjescima/]]></link>
			<title>Stvarni rashodi u izvješćima: plaće, porezi i isplate s bankovnog izvoda</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/funkcionalnosti/klijenti-i-proizvodi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/funkcionalnosti/klijenti-i-proizvodi/]]></link>
			<title>Klijenti i proizvodi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/functionalities/clients-and-products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/functionalities/clients-and-products/]]></link>
			<title>Clients and products</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/ponavljajuci-racun-iz-postojeceg-racuna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/ponavljajuci-racun-iz-postojeceg-racuna/]]></link>
			<title>Ponavljajući račun iz postojećeg računa: pravilo popunjeno u nekoliko klikova</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 19:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/de/funktionen/kunden-und-produkte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/de/funktionen/kunden-und-produkte/]]></link>
			<title>Kunden und Produkte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/at/features/kunden-und-produkte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/at/features/kunden-und-produkte/]]></link>
			<title>Kunden und Produkte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/funkcionalnosti/racuni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/funkcionalnosti/racuni/]]></link>
			<title>Ponuda i Račun</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/de/funktionen/angebot-und-rechnung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/de/funktionen/angebot-und-rechnung/]]></link>
			<title>Angebot und Rechnung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/at/preise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/at/preise/]]></link>
			<title>Preise</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 20:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/placeno-unaprijed-eracun-predujam-storno-konacni-racun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/placeno-unaprijed-eracun-predujam-storno-konacni-racun/]]></link>
			<title>Odobrenje, preplata i predujam na eRačunu: Poreznoj se prijavljuje samo iznos za naplatu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 23:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/home/]]></link>
			<title>FIRA – izrada računa u minuti &#8211; eRačun, fiskalizacija, bankarstvo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/at/features/angebot-und-rechnung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/at/features/angebot-und-rechnung/]]></link>
			<title>Angebot und Rechnung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/funkcionalnosti/troskovi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/funkcionalnosti/troskovi/]]></link>
			<title>Troškovi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 05:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/unos-troskova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/unos-troskova/]]></link>
			<title>Unos troškova</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/brzi-unos-racuna-mobitelom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/brzi-unos-racuna-mobitelom/]]></link>
			<title>Brzi unos računa mobitelom</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/webshop-integracija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/webshop-integracija/]]></link>
			<title>Webshop integracija</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/fira-pos-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/fira-pos-app/]]></link>
			<title>FIRA POS App</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/funkcionalnosti/api/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/funkcionalnosti/api/]]></link>
			<title>API integracija</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/functionalities/api/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/functionalities/api/]]></link>
			<title>API integration</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/at/webshop/api/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/at/webshop/api/]]></link>
			<title>API-Integration</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/de/funktionen/api-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/de/funktionen/api-integration/]]></link>
			<title>API-Integration</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/program-za-izdavanje-racuna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/program-za-izdavanje-racuna/]]></link>
			<title>Program za izdavanje računa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 09:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/at/fira-4022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/at/fira-4022/]]></link>
			<title>FIRA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/funkcionalnosti/webshop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/funkcionalnosti/webshop/]]></link>
			<title>FIRA Webshop integracija</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/eracun-pausalni-obrtnici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/eracun-pausalni-obrtnici/]]></link>
			<title>eRačun 2027 za paušalne obrtnike — priprema, rokovi i obveze</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/racun-bez-pdv-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/racun-bez-pdv-a/]]></link>
			<title>Račun bez PDV-a: Osnovne informacije i elementi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/funkcionalnosti/skladiste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/funkcionalnosti/skladiste/]]></link>
			<title>Skladište</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/teya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/teya/]]></link>
			<title>Nova suradnja &#8211; FIRA x Teya</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/funkcionalnosti/fira-pos-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/funkcionalnosti/fira-pos-app/]]></link>
			<title>FIRA POS App</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/racun-stranom-poslovnom-kupcu-e-racun-u-pdf-u/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/racun-stranom-poslovnom-kupcu-e-racun-u-pdf-u/]]></link>
			<title>Račun stranom poslovnom kupcu: e-račun u PDF-u i razlog oslobođenja PDV-a jednim klikom</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 20:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/skladiste-ulaz-robe-s-ulaznog-racuna-i-marza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/skladiste-ulaz-robe-s-ulaznog-racuna-i-marza/]]></link>
			<title>Skladište: ulaz robe izravno s ulaznog računa i marža po proizvodu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 20:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/sidrene-cijene-u-firi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/sidrene-cijene-u-firi/]]></link>
			<title>Sidrene cijene u FIRA-i</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/at/fragen-und-antworten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/at/fragen-und-antworten/]]></link>
			<title>Fragen und Antworten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/troskovi-vise-racuna-odjednom-i-e-mailom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/hr/novosti/troskovi-vise-racuna-odjednom-i-e-mailom/]]></link>
			<title>Troškovi u FIRA-i: do 50 računa odjednom i račun proslijeđen e-mailom</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 05:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/de/fragen-antworten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/de/fragen-antworten/]]></link>
			<title>Fragen und Antworten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fira.finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fira.finance/]]></link>
			<title>FIRA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 07:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
